定位“都市智先锋”的智跑是为崇尚品位、追求人生的城市精英精心打造的一款新概念都市SUV。在中国传统文化中,“智者”正是对成功人士的最高赞美,他们积极乐观,拥有成功的事业和社会地位,同时渴望纵情更广阔的天地。智跑将散发时尚、活力的都市风韵与休闲、恬淡的处世哲学完美结合,既满足了都市智者城市行车的所有需求,又提供了雄浑的越野性能,成为他们驰骋山水、实现梦想的开路先锋。北京鸿程天运汽车销售公司9月份最新优惠活动:北京起亚智跑全系优惠6万. 详细如下:
| 2.4L排量 | 车型 | 指导价 | 商家报价 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2015款 2.4L 自动四驱版GLS
马 力:174马力 油 耗:9.3L/百公里 驱动形式:前置四驱 |
|
16.98万 送装饰 |
新车到店 颜色齐全
|
![]() |
2015款 2.4L 自动四驱版Premium
马 力:174马力 油 耗:9.3L/百公里 驱动形式:前置四驱 |
|
18.98万 送装饰 |
新车到店 颜色齐全
|
赠送装饰(选装):全车膜(进口)、地胶、脚垫、凉垫、把套、鸡皮、掸子、发动机护板、车身封釉、地盘封塑、后舱垫、行李架、脚踏板、前后保险杠、DVD导航、原厂导航、倒车影像、倒车雷达、真皮座椅、挡泥板
![]() |
||||
| 基本参数 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 厂商指导价 | 14.48万 | 15.88万 | 16.28万 | 17.28万 |
| 全国4S最低价 | 10.98万 | 12.38万 | 12.78万 | 13.78万 |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | 172 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 长度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 最小离地间隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 整备质量(kg) | 1431 | 1470 | 1431 | 1470 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最大功率(kW) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | ● |
| 操控配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | - | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | ● | ● |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 外部配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| GPS导航系统 | - | - | ○ | ○ |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | ○ | ○ |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | ○ | ○ |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD(选装单碟DVD) | 单碟CD(选装单碟DVD) |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - | - | - | ○ |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | ○ |
| 温度分区控制 | - | - | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
新款起亚智跑的内饰也有了一些变化,包括仪表盘、脚刹的设计、后排空调出风口以及后排座椅角度可调。新车的仪表盘放弃了老款车型一大一小两个仪表盘的设计,而是采用了白色自发光双炮筒式的仪表盘,不仅阅读更加清晰,看起来也显得更有质感。




另外,现款车型的手刹在新款车型上被取消,取而代之的是脚刹制动踏板,原来手刹的位置则改为了储物槽,可以轻松的放下两瓶矿泉水,实用性得到加强。不过脚刹在2.0L自动两驱GLS及以上车型才会配备。



新款智跑的车内后部位置也有了变化,新车增加了后排空调出风口,使得后排舒适性得到了提升,不过这项配置与脚刹一样,在2.0L自动两驱GLS及以上车型才可以选择。同时老款车型后排座椅角度不可调的缺点在新款智跑上也得到改正,新车采用了后排座椅角度可调的设计,但是可调节的角度不大。
新款起亚智跑是车系中的小改款车型,新车的外观有所调整。新车的前进气格栅放弃了现款车型四辐条的设计,而是采用了五辐条的设计。前进气格栅的尺寸也有所减小,使得格栅底部的线条与前大灯底部线条连成一体。同时,老款车型上位于前进气格栅中部的起亚的品牌LOGO,在新款车型上移动到了发动机盖上。这些变化让新款起亚智跑的前脸看起来整体感更强,也显得稳重了很多。

车身尺寸方面,由于前脸的变化,我们试驾的2.4L自动四驱版Premium车型的尺寸略有变化,其车身长度加长了10mm,车身尺寸为4450mm/1855mm/1660mm。




新款起亚智跑的尾部仅仅是两处细节方便有所变化,新车的尾灯采用了全新的LED灯组,另外新车还配备了老款车型所没有的双边共两出排气管和银色底护板。新款智跑的2.0L GLS自动四驱版及以上车型均配备了18英寸合金轮圈,其规格为235/55 R18。
销售热线☎:17744516301 15811243227 杨经理
本公司郑重承诺活动期间在本公司购买任意在售车型均可享受全国最低价格,买贵补差。
1.本店在售所有车型均为正规全新商品车。可享受全国联保三包政策。且可以在全国任何一家厂家授权的正规4S店免费首保以及之后的维修保养。
2.因北京限购政策本公司现全面发展外地市场,针对外地朋友来京购车成功本公司可报销路费。(凭有效票据)
3.购车当天本公司可出具所有车辆手续(发票,合格证,一致性证书,车辆信息表,车辆使用说明书,三包卡,保养卡,等)确保所有外地客户均可回当地正常落户上牌。
联系方式:
销售电话:15811243227 15811243227
售后电话:18210395576
联系人:杨经理
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。











