近日,编辑从进口宝马北京经销商处了解到,宝马X6北京购车优惠18.77万,店内现车销售,更多优惠信息可致电经销商详询,详情请见下表:
全国销售热线:13321174088 小候
宝马X6最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
宝马X6 2015款 xDrive35i 领先型 | 93.80 | 78.79 | 降 15.01万元 | 降 16% |
宝马X6 2015款 xDrive35i 豪华型 | 99.80 | 83.83 | 降 15.97万元 | 降 16% |
宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型 | 117.30 | 98.53 | 降 18.77万元 | 降 16% |
北京地区4S经销商 2015年9月11日行情 |
保养方面:进口宝马X6享受厂家提供三年或10万公里的质保服务,以先到为准。店内建议每行驶1万公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同。更换机油机滤费用为2000元左右,更换机油三滤费用为4000元左右。具体价格以店内为准。

宝马X6融入了X5和6系轿跑车的元素,将跑车、轿车和SUV三者集成合一。外形十分动感抢眼,它搭载双增压发动机,动力充沛,从前脸来看,宝马X6和宝马X5并没有特别的区别,但是上扬的腰线和优雅的C柱将他的运动特质展现无疑。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关,更多北京最新行情请关注
宝马X6 xDrive35i 尊享型 | |
经销商报价 | 87.98-117.3万 |
厂商报价 | 117.3万 |
产地属性 | 进口 |
级别属性 | SUV |
款型 | 2015 |
排量(L) | 3.0L |
最高车速 | 240Km/h |
0-100加速时间 | 6.4s |
保修政策 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4929/1989/1709 |
轴距(mm) | 2933 |
前轮距(mm) | 1640 |
后轮距(mm) | 1706 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 85 |
行李箱容积(L) | 580-1525 |
发动机型号 | N55B30 |
气缸容积(cc) | 2979 |
进气方式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.2 |
配气机构 | DOHC |
缸径 | 84 |
冲程 | 89.6 |
最大马力(Ps) | 306 |
最大功率(kW) | 225 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(Nm) | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-5000 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | other_999 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/50R19 |
后轮胎规格 | 225/50R19 |
备胎 | 非全尺寸 |
公司名称: 北京嘉华兴业汽车销售有限公司
联 系 人: 侯经理
销售电话: 13321174088
地 址: 4S店特许指定★★★★★北京市昌平区天通苑277号
以上信息仅供参考,具体优惠信息以到店核算为主。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。