奥迪(Audi)是德国大众汽车集团子公司奥迪汽车公司旗下的豪华汽车品牌,作为高技术水平、质量标准、创新能力、以及经典车型款式的代表,奥迪是世界最成功的汽车品牌之一。公司总部设在德国的英戈尔施塔特,并在中国等许多国家有分工公司,是价位比较合适的中高档车。从用途来看,可分为商务型,家用型。
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 50 TFSI quattro 旗舰型 | 57.81万 | ↓18万 | 39.81万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 50 TFSI quattro 旗舰型 | 57.81万 | ↓18万 | 39.81万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 45 TFSI quattro 运动型 | 47.36万 | ↓16万 | 31.36万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 45 TFSI quattro 运动型 | 46.46万 | ↓16万 | 30.46万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 35 TFSI 自动 豪华型 | 40.20万 | ↓13万 | 27.20万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 豪华型 | 40.20万 | ↓13万 | 27.20万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 35 TFSI 自动 技术型 | 37.28万 | ↓12万 | 25.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 技术型 | 37.28万 | 12万 | 25.28万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 45 TFSI quattro 个性运动型 | 36.30万 | ↓12万 | 24.30万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 45 TFSI quattro 个性运动型 | 35.30万 | ↓12万 | 23.30万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 35 TFSI 自动 运动型 | 34.90万 | ↓12万 | 22.49万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 35 TFSI 自动 舒适型 | 33.29万 | ↓12万 | 21.29万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 舒适型 | 33.29万 | ↓12万 | 21.29万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 35 TFSI 纪念舒享版 | 32.16万 | ↓10万 | 22.16万 | 订车 | 询价 |
2016款 35 TFSI 自动 标准型 | 31.28万 | ↓12万 | 19.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 标准型 | 31.28万 | ↓12万 | 19.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 35 TFSI 纪念智领版 | 30.56万 | ↓10万 | 20.56万 | 订车 | 询价 |
2016款 30 TFSI 自动 舒适型 | 29.10万 | ↓11万 | 18.10万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 30 TFSI 自动 舒适型 | 29.10万 | ↓11万 | 18.10万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 30 TFSI 手动 舒适型 | 27.28万 | ↓6.5万 | 20.78万 | 订车 | 询价 |
2015款 30 TFSI 手动 舒适型 | 27.28万 | ↓6.5万 | 20.78万 | 订车 | 询价 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
奥迪A4L (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议7500公里。
奥迪A4L(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 120 | 247.00 | 200.00 |
更换火花塞 | 全系 | 180 | 592.00 | 300.00 |
车型 | 老款A4L | 新款奥迪A4L | 宝马新款3系 |
---|---|---|---|
长度(mm) | 4763 | 4761 | 4734 |
宽度(mm) | 1826 | 1826 | 1811 |
高度(mm) | 1426 | 1439 | 1455 |
轴距(mm) | 2869 | 2869 | 2920 |
|
|
视野方面,由于车头较长,而驾驶员的坐姿又随着车身高度的降低而有所下降,在这种情况下,新A4L的前方视野成绩214cm还是比较理想的,在级别车型中也算得上是较为优秀的。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。