404閿欒
车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 | ||||||||||
2015款 30 TFSI 标准型 | 24.98万 | 19.98万 | ↘50000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 30 TFSI 进取型 | 26.68万 | 21.18万 | ↘55000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 30 TFSI 舒适型 | 28.98万 | 22.98万 | ↘60000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 35 TFSI 进取型 | 28.98万 | 22.98万 | ↘60000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 35 TFSI quattro 技术型 | 33.38万 | 26.38万 | ↘70000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 35 TFSI quattro 舒适型 | 35.68万 | 27.68万 | ↘80000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 35 TFSI quattro 豪华型 | 39.68万 | 30.68万 | ↘90000元 | 现车充足 | ||||||||||
2015款 40 TFSI quattro 豪华型 | 42.88万 | 32.88万 | ↘100000元 | 现车充足 | ||||||||||
|
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。