404閿欒
| SPEC. | 1.6L | 1.8L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL MT | GL AT | GLS MT | GLS AT | DLX AT | Premium AT | Premium AT | ||||
| 官方指导价 (RMB) | 102,800 | 112,800 | 114,800 | 124,800 | 131,800 | 143,800 | 149,800 | |||
| 外观 | ||||||||||
| 投射式前大灯 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 前雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 高位制动灯 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 可加热电动外后视镜 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 外后视镜集成LED转向灯 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 镀铬门把手& 腰线 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| LED日间行车灯 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 电动天窗 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 镀铬排气管 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 无骨雨刷 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| LED组合尾灯 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 驾驶席侧安全门窗 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 内饰 | ||||||||||
| 织物座椅 | S | S | S | S | - | - | - | |||
| 高级皮座椅 | - | - | - | - | S | - | - | |||
| 真皮座椅 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 行车电脑 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 地图灯/太阳镜 | - | - | S | S | S | S | S | |||
|
后排中央扶手 ( 带杯托/可通透) |
- | - | S | S | S | S | S | |||
| 真皮方向盘 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 仪表台皮包裹 | - | - | - | S | S | S | S | |||
| 滑动式前排中央扶手 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 前排杯托照明 | - | - | - | - | S | S | S | |||
|
超级仪表盘 (带液晶显示屏行车电脑) |
- | - | - | - | - | S | S | |||
| 舒适 & 便利 | ||||||||||
| 方向盘音响控制 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| CD(MP3)+AUX | S | S | S | S | S | S | S | |||
| USB+IPOD | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 折叠式遥控钥匙 | S | S | S | - | - | - | - | |||
| MDPS电动助力转向 | ○ | ○ | S | S | S | S | S | |||
| 方向盘四向调节 | ○ | ○ | S | S | S | S | S | |||
| 一键启动&智能钥匙 | - | - | - | S | S | S | S | |||
| 外门把手照明 | - | - | - | S | S | S | S | |||
| 双区自动恒温空调 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 后排空调出风口 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 自动除雾 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| 前排座椅加热 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 驾驶席通风座椅 | - | - | - | O | O | S | S | |||
|
驾驶席电动座椅 (带两组记忆功能) |
- | - | - | O | O | S | S | |||
| 电动腰部支撑 | - | - | - | O | O | S | S | |||
| 方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 自动灯光控制 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| ECO主动节能驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | S | |||
|
8英寸导航 (带倒车影像&蓝牙) |
- | - | - | O | O | - | O | |||
| 安全 | ||||||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 四轮碟刹 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 儿童安全座椅锁扣 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 前排电子预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 前排座椅安全带高度可调 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 副驾驶席安全带未系提醒 | - | - | S | S | S | S | S | |||
| 中央控制门锁 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 发动机电子防盗 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 侧气囊 | O | S | S | S | S | S | S | |||
| 随速感应自动落锁 | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | S | |||
| VDC车身动态稳定控制系统 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| HAC上坡辅助系统 | - | - | - | - | S | S | S | |||
| TPMS胎压监测 | - | - | - | - | - | S | S | |||
| 轮胎/轮毂 | 195/ 65 R15 | 205/55 R16 |
205/55 R16 ( 215/45 R17选装) |
215/45 R17 | ||||||
| 选装车型 | Multi | NAVI | Multi | Special | NAVI | |||||
|
高级音响 (带倒车影像&蓝牙) |
- | - | - | - | - | S | - | S | S | - |
| 迎宾激光灯 | - | - | - | - | - | S | - | S | S | S |
|
UVO车载多媒体 信息服务系统 |
- | - | - | - | - | - | S | - | - | S |
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S |
| 侧气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 前方泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 铝合金踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 方向盘加热 | - | - | - | O | O | - | - | - | S | S |
| ECO节能环保选装包 | ||||||||||
| ISG发动机启停系统 | S | - | S | - | - | - | - | - | - |
- |


如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。


















































