外观设计
无论是在市区驾驶还是越野驾驶:BMW X1都能使您享受到绝对的控制感。车辆的前部和尾部采用的更为引人注目的设计,凸显了车辆内在的强劲特性。
X设计套装
X设计套装可以使您为自己的BMW X1增添更多的X元素,进一步强调车辆外观上的SAV特质。附带的独特内装,则以自然的配色呈现夺目效果。
BMW运动设计套装
BMW双涡管单涡轮增压4缸汽油发动机
发动机节能自动启停功能
制动能量回收系统
ECO PRO 节能模式
8速手自一体变速箱
随速助力转向系统
主动安全性
让事故消弥于无形:这是安全驾驶的关键。BMW的智能道路安全系统能够为驾驶员提供更好的视野,舒缓其心情。
假如当前情况存在潜在危险,经过精确调校的悬架系统、发动机管理系统和制动系统,将通过精确控制,帮助驾驶者自信地克服困难。如果轮胎爆裂,选装泄气保用轮胎中的特殊侧面加强件,可让您继续行驶250公里之远。
被动安全性
什么是我们的目标?确保所有的乘客和行人都得到最大程度的保护。如何实现?安全第一,从创新型钢制基础结构开始。
多相钢和热改型钢智能结合,为乘客提供出色的保护。此外,它们还会通过变形吸收碰撞能量,并将能量从乘客和碰撞的另一方身上转移。而最新一代的安全气囊,可以为乘客提供进一步的保护。
带制动功能的巡航控制系统
关于数据的信息
| 性能 | ||||
| 最高车速(公里/小时) | 202 | |||
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 9.1 | |||
| 燃油消耗 | ||||
| 市内(升/100公里) | 9.7 | |||
| 高速路(升/100公里) | 6.4 | |||
| 总平均(升/100公里) | 7.6 | |||
| 油箱容积(升) | 63 | |||
| 载重 | ||||
| 自重(欧盟标准)(千克) | 1,570 | |||
| 最大总重(千克) | 2,035 | |||
| 允许载重(千克) | 465 | |||
| 前/后轴允许承重(千克) | 940/1,170 | |||
| 发动机 | ||||
| 汽缸数/每缸汽门数 | 4/4 | |||
| 排量(毫升) | 1,997 | |||
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 | |||
| 额定最大功率/额定转速(千瓦/马力/转/分) | 115/156/5,000-6,250 | |||
| 最大扭矩(牛顿米/转/分) |
240/1,250-4,400
|
|||
| 车轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎尺寸 | 225/50 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎尺寸 | 225/50 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮圈尺寸 | 7.5Jx17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮圈尺寸 | 7.5Jx17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准装备 选择装备 恕无法供应 注解
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 宝马X1车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
| 更换机油机滤费用 |
1000 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 |
3000元左右 (以4S店价格为准) |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
《诚信企业》 《诚信营销》 《榜样企业》
我们力求完美服务的坚持做好,专业与持续做专,速度与效率做大,创新与变化做强,也秉承“经营追求诚信,价格追求合理,合作追求双赢,服务追求满意”的宗旨。
公司贯彻执行精确管理,销售团队经过专业培训。
公司名称:汇鑫宝隆汽车销售有限公司
商家级别:一级授权专卖店【★★★★★五星级诚信企业】
销售专线:010-56199401
大客户经理:13366304509 王经理
公司网站:http://www.im4s.cn/30681
公司地址;北京市昌平区北五环立汤路天通苑《政府定点采购单位》
外地用户来京购车可提前来电,本公司专车接送。让您购车全程无忧!北京汇鑫宝隆全体员工期待你的光临!欢迎你的来电!
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。






















