
详情可致电大众专营店咨询:400-801-9609 详情见下表:
|
注:(1)●: 基本装备;-: 不提供;○:选装 (2)以上价格不包括可选配备价格。 (3)鉴于一汽-大众汽车有限公司将不断对汽车进行改型和改进,因此后续车型的装备和参数将会有相应变 化。请勿以样本的内容与 您所购汽车的装备和参数进行比较并以两者的差别为依 据提出补偿装备的需求。 (4)如果您发现所购车型与样本有不一致或有其他特殊需求,请咨询一汽-大众大众品牌特许经销商。 |
| 宝来14年型参数装备表 | ||||||||
| 车型 | 1.6L | 1.4T | ||||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动豪华 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动豪华 | |
| 参数 | ||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4523×1775×1467 | |||||||
| 轴距(mm) | 2610 | |||||||
| 行李箱容积(L) | 450 | |||||||
| 油箱容积(L) | 55 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1265 | 1310 | 1265 | 1310 | 1310 | 1325 | 1345 | 1345 |
| 发动机型式 | 直列四缸/4气阀电子燃油多点喷射汽油发动机 | 直列四缸/4气阀电控燃油缸内直喷/涡轮增压发动机 | ||||||
| 发动机排量(L) | 1.598 | 1.390 | ||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 77/5600 | 96/5000 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 155/3800 | 220/1750-3500 | ||||||
| 变速箱型式 | 五档手动 |
Tiptronic 六速 手自动一体 |
五档手动 |
Tiptronic 六速 手自动一体 |
Tiptronic 六速 手自动一体 |
五档手动 |
7速手自动一体DSG 双离合 |
7速手自动一体DSG 双离合 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 0-100km/h加速(s) | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后复合扭转梁式半独立悬架,充气式避震系统 | |||||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式,NAO舒适性刹车片 | |||||||
| 排放 | 国四排放标准(部分地区国五排放标准) | |||||||
| 外 饰 | ||||||||
| 飞翼式熏黑前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力动感前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高亮度后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分体式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15' 时尚铝轮辋/195轮胎 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 16' 运动铝轮辋/205轮胎 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 16' 豪华铝轮辋/205轮胎 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 窗式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬散热器格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬进气格栅/车窗下饰条 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬前雾灯罩/车窗上饰条/行李箱饰条 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 双开启模式防夹电动天窗 | ○1 | ○1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||||
| 炮筒式白背光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精致织物座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 高级真皮座椅 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 高级打孔真皮座椅 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 三幅真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮手刹车柄护套/真皮换档手柄 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 金属质感内饰 | ● | ● | ● | ● | ○2 | ● | ● | ○2 |
| 桃木风格内饰 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前排中央通道带杯座和卡槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排可拉伸/高度可调中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手套箱内集成眼镜盒/笔架/名片夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手套箱盖带阻尼 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 后排中央扶手 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排可折叠杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6向手动调节司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4向手动调节副司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动无级调节司机座椅腰托 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 司机/副司机遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器/烟灰盒带可翻折盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座椅靠背地图袋 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门迎宾踏板 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | ||||||||
| 先进的防撞和吸能车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高刚性四门侧面防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
全新ESP电子稳定程序 (含ABS/EBD/MSR/ASR/EDS) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC坡路起车辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA液压制动辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PDC数字式后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RKA智能胎压监控系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车片磨损报警 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 转向辅助照明系统 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前排高度可调燃爆预紧式三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三个三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 司机安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副司机安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第四代在线智能电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞后车门自动解锁/燃油自动切断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 功能装备 | ||||||||
| 智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换档提示 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 定速巡航GRA | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BCM车身控制模块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门二次解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灰尘和花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 全自动空调 | — | — | ○3 | ○3 | ● | ○3 | ○3 | ● |
| 液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E-Gas电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮多功能方向盘 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 自动行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动可调外后视镜集成LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可单独分级调节前座椅加热 | — | — | ○4 | ○4 | ● | ○4 | ○4 | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风窗多档无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量传感器 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 后风窗加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油箱盖遥控/内部开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱内部电动/外部一键式遥控完全开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体折叠后排座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 4/6可分体折叠后排座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜带倒车自动调节功能 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| Keyless智能钥匙 / 一键启动系统 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前大灯感光自动开启 / 离回家功能 | — | — | — | — | ○5 | — | — | ○5 |
| 影音系统 | ||||||||
| 6喇叭立体声音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+CD/MP3功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX-IN音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SD卡槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙手机免提系统 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 导航包 | — | — | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 |
| 具体车型信息请以实车为准,或咨询当地经销商 | ||||||||
| 宝来运动版参数装备表 | ||
| 车型 | 1.4T | |
| 手动豪华 | 自动豪华 | |
| 参数 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4523×1775×1467 | |
| 轴距(mm) | 2610 | |
| 行李箱容积(L) | 450 | |
| 油箱容积(L) | 55 | |
| 整备质量(kg) | 1325 | 1345 |
| 发动机型式 | 直列四缸/4气阀电控燃油缸内直喷/涡轮增压发动机 | |
| 发动机排量(L) | 1.390 | |
| 额定功率(kW/rpm) | 96/5000 | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1750-3500 | |
| 变速箱型式 | 五档手动 | 7速手自动一体DSG双离合 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 5.1 | 5.1 |
| 0-100km/h加速(s) | 9.8 | 9.7 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后复合扭转梁式半独立悬架,充气式避震系统 | |
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式,NAO舒适性刹车片 | |
| 排放 | 国四排放标准(部分地区国五排放标准) | |
| 外 饰 | ||
| 飞翼式熏黑前大灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● |
| 17' 运动铝轮辋 / 225轮胎 | ● | ● |
| 16' 豪华铝轮辋 / 205轮胎 | ○1 | ○1 |
| 蜂窝状运动风格散热器格栅 | ● | ● |
| 全新运动风格前/后保险杠 | ● | ● |
| 运动风格门槛侧包围/后保杠下裙边 | ● | ● |
| 炫黑外后视镜 | ● | ● |
| 镀铬排气尾管 | ● | ● |
| 车窗下饰条/车窗上饰条/行李箱饰条 | ● | ● |
| 双开启模式防夹电动天窗 | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 窗式天线 | ● | ● |
| 内饰 | ||
| 炮筒式白背光仪表 | ● | ● |
| 全新运动风格黑内饰带装饰条 | ● | ● |
| 运动风格真皮座椅 | ● | ● |
| 运动风格多功能真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | — | ● |
| 真皮手刹车柄护套/真皮换档手柄 | ● | ● |
| 高亮油门踏板 / 制动踏板 / 离合器踏板(仅MT车型) | ● | ● |
| 运动标识车门迎宾踏板 | ● | ● |
| 前排中央通道带杯座和卡槽 | ● | ● |
| 前排可拉伸/高度可调中央扶手带储物盒 | ● | ● |
| 手套箱内集成眼镜盒/笔架/名片夹 | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● |
| 后排可折叠杯架 | ● | ● |
| 6向手动调节司机座椅 | ● | ● |
| 4向手动调节副司机座椅 | ● | ● |
| 手动无级调节司机座椅腰托 | ● | ● |
| 车内照明灯 | ● | ● |
| 司机/副司机遮阳板带化妆镜 | ● | ● |
| 点烟器/烟灰盒带可翻折盖板 | ● | ● |
| 前座椅靠背地图袋 | ● | ● |
| 安全 | ||
| 先进的防撞和吸能车身 | ● | ● |
| 高刚性四门侧面防撞杆 | ● | ● |
| 全新ESP电子稳定程序(含ABS/EBD/MSR/ASR/EDS) | ● | ● |
| HHC坡路起车辅助功能 | ● | ● |
| HBA液压制动辅助功能 | ● | ● |
| PDC数字式后倒车雷达 | ● | ● |
| RKA智能胎压监控系统 | ● | ● |
| 刹车片磨损报警 | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | ● | ● |
| 前排高度可调燃爆预紧式三点安全带 | ● | ● |
| 后排三个三点式安全带 | ● | ● |
| 前后排高度可调头枕 | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● |
| 司机安全带未系提醒 | ● | ● |
| 副司机安全带未系提醒 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● |
| 可溃式转向柱 | ● | ● |
| 防盗报警装置 | ● | ● |
| 第四代在线智能电子防盗系统 | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● |
| 碰撞后车门自动解锁/燃油自动切断 | ● | ● |
| 功能装备 | ||
| 智能化多功能行车电脑 | ● | ● |
| 换档提示 | — | ● |
| 定速巡航GRA | ● | ● |
| BCM车身控制模块 | ● | ● |
| 车门二次解锁功能 | ● | ● |
| 灰尘和花粉过滤器 | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● |
| 液压助力转向系统 | ● | ● |
| E-Gas电子油门 | ● | ● |
| 高度可调方向盘 | ● | ● |
| 自动行李箱照明 | ● | ● |
| 电动可调外后视镜集成LED侧转向灯 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● |
| 车门未关报警 | ● | ● |
| 大灯未关提醒 | ● | ● |
| 可单独分级调节前座椅加热 | ○2 | ○2 |
| 遥控中控锁 | ● | ● |
| 前风窗多档无骨雨刮 | ● | ● |
| 后风窗加热 | ● | ● |
| 油箱盖遥控/内部开启 | ● | ● |
| 行李箱内部电动/外部一键式遥控完全开启 | ● | ● |
| 4/6可分体折叠后排座椅 | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜带倒车自动调节功能 | ○3 | ○3 |
| Keyless智能钥匙 / 一键启动系统 | — | ○4 |
| 前大灯感光自动开启 / 离回家功能 | ○5 | ○5 |
| 雨量传感器 | ○5 | ○5 |
| 自动防眩目内后视镜 | ○5 | ○5 |
| 影音系统 | ||
| 6喇叭立体声音响系统 | ● | ● |
| 收音机+CD/MP3功能 | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● |
| AUX-IN音频接口 | ● | ● |
| SD卡槽 | ● | ● |
| 蓝牙手机免提系统 | ● | ● |
| 导航包 | ○6 | ○6 |
| 具体车型信息请以实车为准,或咨询当地经销商 | ||
作为国内A级车市场上的领导者,一汽-大众宝来以卓越的德系品质,赢得了逾百万车主的支持与信赖。作为幸福家庭的乐趣伙伴,宝来已成为了众多追求高品质生活家庭的价值之选,也必将与他们一同开创更加美好的未来。
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
【北京华阳国际汽车·大众中心】
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。














