北京现代 瑞纳 价格 图片 最低价4.19万提车

北京现代授权4S店【★★★★★2014年荣获现代最佳进步奖】北京宏诚伟业汽车销售有限公司,目前北京现代瑞纳大幅优惠,部分车型最高优惠3.2万元,最近提车还有万元礼包赠送(防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,电子狗,行车记录仪,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂等等)。少量现车出售,提车当日即可办完手续,没有任何附加条件,当天提车就可以走,而且可以办理临时牌照。

只要是您到店提车,外地客户还能享受一下待遇:
1、最多报销两张火车票或1张飞机票
2、走的时候可以给您的车加满油
3、可以保证客户能在户口所在地上牌,要是由于我们的责任上不了牌照,承诺客户可以退车
大客户团购咨询电话:153-1340-7309 吴经理 详情如下:
北京现代改款瑞纳于3月17日上市,推出1.4L和1.6L两种排量共9款车型,其售价区间为7.39万-10.69万元。相比老款车型,改款瑞纳对外观设计进行了调整,内饰和动力方面基本保持不变。那么在这9款车型中哪一款更具性价比,更适合消费者来选择呢?我将在本篇购车手册中为您进行详细解析。

| 瑞纳车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
||
| 瑞纳 2014款 1.6L 自动领先型GLX | 9.99 | ↓ 3.20 | 6.79 | ||
| 瑞纳 2014款 1.6L 自动顶级型TOP | 10.69 | ↓ 3.20 | 7.49 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动领先型GLX | 9.29 | ↓ 3.20 | 6.06 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动顶级型TOP | 10.29 | ↓ 3.20 | 7.09 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动智能型GLS | 8.69 | ↓ 3.20 | 5.49 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 自动时尚型GS | 8.19 | ↓ 3.20 | 4.99 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 手动顶级型TOP | 8.89 | ↓ 3.20 | 5.69 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 手动智能型GLS | 7.89 | ↓ 3.20 | 4.69 | ||
| 瑞纳 2014款 1.4L 手动时尚型GS | 7.39 | ↓ 3.20 | 4.19 | ||
车型基本介绍:
优雅白
|
都市灰 |
流沙金 |
|
乌木黑 |
星辉银 |
|
迎春黄 |
中国红 |
| 外部配置 | 1.4L | 1.6L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | GS MT | GLS MT | TOP MT | GS AT | GLS AT | GLX AT | TOP AT | GLX AT | TOP AT |
| 车型(中文) | 手动时尚型 | 手动智能型 | 手动顶级型 | 自动时尚型 | 自动智能型 | 自动领先型 | 自动顶级型 | 自动领先型 | 自动顶级型 |
| 售价(万元) | 7.39 | 7.89 | 8.89 | 8.19 | 8.69 | 9.29 | 10.29 | 9.99 | 10.69 |
| 全系标配:内后视镜手动防眩目功能、高位(第三)制动灯。 | |||||||||
| 北京现代瑞纳外部差异配置 | |||||||||
| 天窗 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前/后 | 前/后 | 前/后 |
| 外后视镜带侧转向灯 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬+黑色前进气格栅 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 镀铬+车身色前进气格栅 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 镀铬装饰件 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前保险杠裙边 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 空气动力学扰流装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 轮胎规格 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | |||||
| 车身颜色 | 星辉银、优雅白、乌木黑、流沙金、都市灰、迎春黄、中国红 | ||||||||
从外观配置看,新款瑞纳全系标配了内后视镜手动防眩目功能、高位(第三)制动灯。除了入门的时尚型,其余车型还配备了外后视镜电动调节、前雾灯、铝合金轮圈等,同时高配车型增加了天窗、LED尾灯以及镀铬装饰等。
| 内部配置 | 1.4L | 1.6L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | GS MT | GLS MT | TOP MT | GS AT | GLS AT | GLX AT | TOP AT | GLX AT | TOP AT |
| 车型(中文) | 手动时尚型 | 手动智能型 | 手动顶级型 | 自动时尚型 | 自动智能型 | 自动领先型 | 自动顶级型 | 自动领先型 | 自动顶级型 |
| 售价(万元) | 7.39 | 7.89 | 8.89 | 8.19 | 8.69 | 9.29 | 10.29 | 9.99 | 10.69 |
| 全系标配:方向盘手动调节、后排杯架、前排座椅手动调节、外接音源接口、手动空调、空气调节/花粉过滤。 | |||||||||
| 北京现代瑞纳内部差异配置 | |||||||||
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 前排中央扶手 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 钢琴漆装饰 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 镀铬内门把手/ 空调出风口 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 一键启动 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 安全配置 | 1.4L | 1.6L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | GS MT | GLS MT | TOP MT | GS AT | GLS AT | GLX AT | TOP AT | GLX AT | TOP AT |
| 车型(中文) | 手动时尚型 | 手动智能型 | 手动顶级型 | 自动时尚型 | 自动智能型 | 自动领先型 | 自动顶级型 | 自动领先型 | 自动顶级型 |
| 售价(万元) | 7.39 | 7.89 | 8.89 | 8.19 | 8.69 | 9.29 | 10.29 | 9.99 | 10.69 |
| 全系标配:前排安全气囊、主驾驶席安全带未系提示、安全带限力功能、安全带预收紧功能、可溃缩转向柱、儿童锁、发动机电子防盗、刹车防抱死(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)。 | |||||||||
| 北京现代瑞纳安全差异配置 | |||||||||
| 前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 中控门锁 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| ESS紧急制动系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后驻车雷达 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| ISO-FIX后排儿童座椅固定装置 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 电动助力转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| AMS电源管理系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
北京现代新款瑞纳符合国家制定的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,也就是我们经常提及的“汽车三包”政策已于2013年10月1日起施行,具体详情请点击这里。
| 保养项目保养里程(公里) |
首保
5000 |
每
5000 |
每
10000 |
每
15000 |
每
20000 |
每
25000 |
每
30000 |
每
35000 |
每
40000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 更换空气滤清器 | ● | ● | ||||||||
| 更换空调滤清器 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 更换燃油滤清器 | 60000公里首次保养,以后每60000公里保养一次 | |||||||||
| 更换火花塞 | ● | |||||||||
| 更换冷却液 | 100000公里首次保养,以后每40000公里保养一次 | |||||||||
| 更换碳罐 | 45000公里首次保养,以后每45000公里保养一次 | |||||||||
| 更换燃油空气滤清器 | 45000公里首次保养,以后每45000公里保养一次 | |||||||||
大客户团购咨询电话:153-1340-7309 吴经理
联系方式:
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。



































