奥迪A8 报价 配置 图片 最高现金优惠17万元

[汽车点评 北京行情] 近日,编辑从北京奥迪汽车4S店了解到,店内奥迪A8目前购车最高现金优惠17万元,二手车置换送部分全险和价值1万元装饰礼包,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾,具体优惠见下表:
| 奥迪A8最新价格变化表 | |||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 |
| A8L2.5(30)舒适型 | 87.1 | 79.1 | 降 8万元 |
| A8L2.5(30)专享型 | 98.1 | 89.1 | 降 9万元 |
| A8L3.0T(45)舒适型 | 93.1 | 84.1 | 降 9万元 |
| A8L3.0T(45)豪华型 | 100.1 | 90.1 | 降 10万元 |
| A8L3.0T(45)专享型 | 110.8 | 99.8 | 降 11万元 |
| A8L3.0T(50)舒适型 | 116.8 | 105.8 | 降 11万元 |
| A8L3.0T(50)豪华型 | 122.8 | 110.8 | 降 12万元 |
| A8L3.0T(50)尊贵型 | 136.5 | 123.5 | 降 13万元 |
| A8L3.0T(50)专享型 | 147.5 | 133.5 | 降 14万元 |
| A8L4.0T(55)豪华型 | 179.1 | 162.1 | 降 17万元 |
| 北京地区4S经销商2015年9月22日行情 | |||
质保方面:提供二年不限公里质保周期,店内建议保养周期为7500公里,更换机油机滤的费用为1500元,更换机油三滤的费用为3500元(以当日经销商店内具体报价和车况为准),同时经销商还提供直赔保险(放心保)和贷款等增值性服务。

|
|
编辑点评:
低调奢华的奥迪A8,很多成功人士选择座驾,起步会有推倍感,这是在商务车中少有的,采用MMI车载控制系统,应对车辆在行驶中的各种状况,支持手写功能,车辆的空气悬挂不仅可以调成高度,还可以保证车辆左右两边的平衡。(文/汽车点评网 杨德梁)
贵宾专线:15041729994 杨经理
地址:北京市昌平区亚北名车港北一厅
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关,更多北京最新行情请关注汽车点评网郑州站。
| 产品名称 | 2013款 奥迪A8 50 TFSI quattro 专享型 | 2013款 奥迪A8 50 TFSI quattro 舒适型 | 2013款 奥迪A8 55 TFSI quattro豪华型 |
| 经销商报价 | 110.63-147.5万 | 87.6-116.8万 | 134.32-179.1万 |
| 厂商报价 | 147.5万 | 116.8万 | 179.1万 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 3.0L | 3.0L | 4.0L |
| 最高车速(km/h) | 250Km/h | 250Km/h | 250Km/h |
| 0-100加速时间 | 6s | 6s | 4.7s |
| 工信部综合油耗 | 9.9L | 9.9L | 10.6L |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 5267/1949/1460 | 5267/1949/1460 | 5267/1949/1460 |
| 轴距(mm) | 3122 | 3122 | 3122 |
| 前轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| 最小离地间隙(mm) | 128 | 128 | 128 |
| 整备质量(Kg) | 2075 | 2075 | 2075 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 |
| 行李箱容积(L) | 510 | 510 | 510 |
| 进气方式 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 333 | 333 | 420 |
| 最大功率(kW) | 245 | 245 | 309 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6500 | 5500-6500 | 5000 |
| 最大扭矩(Nm) | 440 | 440 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2900-5300 | 2900-5300 | 1500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧V | 欧V | 欧V |
| 变速箱简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 |
| 后悬挂类型 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/40R20 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 265/40R20 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | |||
| 副驾驶安全气囊 | |||
| 前排侧气囊 | |||
| 后排侧气囊 | |||
| 前排头部气囊(气帘) | |||
| 后排头部气囊(气帘) | |||
| 膝部气囊 | - |
购车咨询电话及微信:15041729994 杨经理
购车地址:北京是昌平区 亚北名车港 北一厅
联系方式:
销售电话:13718036295
售后电话:13718036295
联系人:袁经理
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。












