404閿欒
北京汇鑫宝隆汽车大众店内迈腾全系,月末冲量一汽大众[万里挑\"1\"]迈腾全系限量11111台最高可优惠8万元,
详情可致电大众专营店咨询:18311083080详情见下表:
| 迈腾2015年年型装备及价格表 | ||||||||||||||
| 车型 | 迈腾 1.4TSI (96kW) | 迈腾 1.8TSI (118kW) | 迈腾2.0TSI (147kW) | |||||||||||
| 车型名称 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 领先型 | 豪华型 | 尊贵型 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 | |||||
| 发动机排量(L) | 1.390 | 1.798 | 1.984 | |||||||||||
| 发动机型式 |
直列四缸/涡轮增压/ 16气阀/ 电控燃油缸内直喷 |
直列四缸/涡轮增压/ 16气阀/电控燃油缸内直喷 |
直列四缸/涡轮增压/ 16气阀/电控燃油缸内直喷 |
|||||||||||
|
最大输出功率 [ kW(Ps)/rpm ] |
96(131) /5000 | 118(160) /5000-6200 | 147(200) / 5100-6000 | |||||||||||
|
最大输出扭矩 [ Nm/rpm ] |
220 / 1750-3500 | 250 / 1500-4500 | 280 / 1700-5000 | |||||||||||
| 排放系统 | 国五排放标准 | |||||||||||||
| 变速器 | 带运动模式7档手/自动一体DSG双离合自动变速器 |
带运动模式6档手/自动一体DSG 双离合自动变速器 |
||||||||||||
| 悬架系统(前/后) | 优化麦弗逊独立悬架/升级柔性后轴多连杆独立悬架 | |||||||||||||
| 制动系统 | 前通风盘/后盘式制动/雨天自动刹车辅助,刹车片磨损报警 | |||||||||||||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | ||||||||||
| 长×宽×高 [ mm ] | 4865X1820X1475 | |||||||||||||
| 轴距 [ mm ] | 2812 | |||||||||||||
| 整备质量 [ kg ] | 1470 | 1545 | 1550 | |||||||||||
| 行李箱容积 [ L ] | 565 | |||||||||||||
| 油箱容积 [ L ] | 70 | |||||||||||||
| 最高车速 [ km/h ] | 200 | 215 | 230 | |||||||||||
|
加速时间 0-100km/h [ s ] |
10.3 | 8.9 | 8 | |||||||||||
| 90 km/h等速油耗[L/100km] | 5.8 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| 基本装备 | ||||||||||||||
| 安全系统 | ||||||||||||||
|
前排全尺寸 双安全气囊 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
热成型钢板 超高强度车身HSB |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 双面镀锌钢板穿车身12年防锈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 新版程序14ESP项功能电子稳定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
儿童座椅固定 装置FIX |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 43米全车激光焊接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 在线智能防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
电子驻车制动系统 EPB |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 顶置高位LED刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
前排安全带未系 感知系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 功能性装备 | ||||||||||||||
|
防紫外线 绿色隔热玻璃 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
四门一键式电动防夹车窗后备箱盖遥控 全开启 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 灰尘花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 车门三层密封 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| B柱高光外饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前后烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 集成可加热外后视镜LED转向灯、电动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
仪表板实时 同步计时石英钟 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
AUTO HOLD 自动驻车功能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
带化妆镜/ 照明的遮阳板 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外观 | ||||||||||||||
| 多功能防夹电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
8探头全方位 泊车侦测雷达 |
- | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 雅致16寸铝合金轮辋"Hurricane" | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |||||
| 豪华17寸铝合金轮辋 "Corona" | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |||||
| 多辐豪华17寸铝轮辋 "Shine" | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||||
| 前散热格栅豪华双镀铬风格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| AFS大灯清洗智能随动双氙气前大灯带高度自动调节和 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| “M"造型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
低速转向辅助 照明角灯 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 电动折叠、带迎宾照地灯的外后视镜 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 金属抛光装饰尾管 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 内饰 | ||||||||||||||
| 双区独立控制自动空调Climatronic | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排独立空调控制 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | |||||
| 空气质量传感器(内外循环自动切换) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
IMD碳纤维 仪表板装饰 |
- | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | |||||
|
IMD拉丝铝 中控台装饰 |
●限黑内饰 | ● | ●限黑内饰 | ●限黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
IMD拉丝铝仪表板 装饰 |
●限黑内饰 | - | ●限黑内饰 | ●限黑内饰 | - | - | - | - | - | |||||
| IMD钛金仪表板装饰 | ○1 | - | ○1 | ○1 | - | - | - | - | - | |||||
| IMD钛金中控台装饰 | ○1 | - | ○1 | ○1 | - | - | - | - | - | |||||
| IMD桃木仪表板装饰 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | |||||
| 油门踏板、刹车踏板金属装饰 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | |||||
| 三辐真皮方向盘 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| 集控式三辐真皮多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |||||
| 集控式三辐IMD桃木真皮多功能方向盘 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | |||||
|
方向盘高度和 角度可调 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Vienna高级皮座椅 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||
| Alcantara豪华皮座椅 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| Vienna黑米双色打孔高级皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||||
| 前排电动调节座椅 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
副驾驶座椅后排 电动调节 |
- | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前排座椅可分级加热 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排座椅可分级加热 | - | |||||||||||||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。











