奥迪是著名的汽车开发商和制造商,其标志为四个圆环。现为大众汽车公司的子公司,总部设在德国的英戈尔施塔特,主要产品有A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、Q1、Q3、Q5、Q7、TT、R8以及S、RS性能系列等。北京腾远国际汽车销售有限公司 最新消息:店内奥迪Q3享优惠15万元,并送2万装饰大礼包,颜色齐全,销售全国,感兴趣的朋友可以致电经销商以便了解更多详情。
具体车型售价见下表:
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 40TFSI quattro 豪华型 | 42.88万 | ↓15.00万 | 28.88万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 40TFSI quattro 豪华型 | 42.88万 | ↓15.00万 | 28.88万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40 TFSI quattro纪念乐享版 | 41.39万 | ↓15.00万 | 27.39万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35TFSI quattro 豪华型 | 39.68万 | ↓14.00万 | 26.68万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 35TFSI quattro 豪华型 | 39.68万 | ↓14.00万 | 26.68万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35 TFSI quattro纪念乐享版 | 38.19万 | ↓13.00万 | 25.19万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35TFSI quattro 舒适型 | 35.68万 | ↓12.00万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 35TFSI quattro 舒适型 | 35.68万 | ↓12.00万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35 TFSI quattro纪念舒享版 | 34.19万 | ↓11.00万 | 23.19万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35TFSI quattro 技术型 | 33.38万 | ↓11.00万 | 22.38万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 35TFSI quattro 技术型 | 33.38万 | ↓11.00万 | 22.38万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35 TFSI quattro纪念进享版 | 31.89万 | ↓10.00万 | 21.89万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35TFSI 舒适型 | 31.60万 | ↓10.00万 | 21.60万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 35TFSI 舒适型 | 31.60万 | ↓10.00万 | 21.60万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35 TFSI 纪念舒享版 | 30.11万 | ↓9.00万 | 21.11万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 30TFSI 舒适型 | 28.98万 | ↓8.00万 | 20.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35TFSI 进取型 | 28.98万 | ↓8.00万 | 20.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 35TFSI 进取型 | 28.50万 | ↓8.00万 | 20.50万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 35 TFSI 纪念智领版 | 27.80万 | ↓7.50万 | 20.30万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 30TFSI 进取型 | 26.68万 | ↓7.00万 | 19.68万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 30TFSI 标准型 | 24.98万 | ↓7.00万 | 14.98万 | 现车充足 | 询价 |
注:车辆价格随时变化,敬请随时关注当地市场


以上为车型资料信息。
北京腾远国际店内现车销售,颜色齐全,目前购车部分车型可优惠 15 万元。本店正在搞促
销活动,厂家要求走量,现金优惠促销,送全车装饰豪华大礼包:
礼包一,送折叠自行车价值3000元,以及5次本车保养卡。
礼包二,2000元油卡
礼包三,一年的保险(全险)太平洋保险全国联保全国定损。
北京腾远国际汽车销售公司4S店发布:现店内 现车充足,低价促销,优惠可达 15 万元,
购车可享受免费新车检测,代理临牌。汽车交强险商业险等业务。
凡购车成功即可获得:原厂DVD导航保险杠,脚踏板,全车贴膜,封釉封塑,发动机护板,
地毯,香水等精美汽车装饰礼包,此活动面对全国各地。
更多详情请咨询经销商:
北京腾远国际汽车销售有限公司
销售热线 :13520133626 胡经理
地址:北京市朝阳区 北五环 立水桥246号
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。








