汽车中国网编辑,从北京博亚天成奥迪4S店获悉,目前到店购买奥迪Q5最高优惠高达18万,Q5在外观方面选装了越野风格套件,包含前后不锈钢车底护甲、黑色轮眉防护以及侧面的金属踏板,让车身整体看起来更具野性!全国最低价格尽在本店,手续齐全,独家解读各种进口车型降价讯息,实时价格一手掌握;更多超值优惠尽在北京博亚天成汽车销售有限公司 ,颜色和配置请致电商家
全国销售热线;13301290202 李经理
具体价格详见下表:
奥迪Q5 指导价格 | ||||
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
40 TFSI进取型2016款 | 38.34 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI技术型2016款 | 42.76 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI舒适型2016款 | 47.9 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI动感型2016款 | 54.1 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI豪华型2016款 | 56.7 | 电议 | 15 | 现车销售 |
35 TFSI标准型 5座2015款 | 35.85 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI进取型 5座2015款 | 38.76 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI技术型 5座2015款 | 43.16 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI舒适型 5座2015款 | 48.59 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI动感型 5座2015款 | 54.57 | 电议 | 15 | 现车销售 |
40 TFSI豪华型 5座2015款 | 57.17 | 电议 | 18 | 现车销售 |
制表:汽车中国 |
外观方面:奥迪Q5车身尺寸为长4629mm、宽1880mm、高度1653mm,轴距2807mm。巨大的倒梯形进气格栅带有鲜明的奥迪家族特色。奥迪Q5并没有做出太多改变,依旧延续了老款车型的设计。前后不锈钢车底护甲、黑色轮眉防护以及侧面的金属踏板,让车身整体看起来更具野性。
内饰方面,新车在操控元件上采用更多的镀铬装饰,带有镀铬装饰的换挡手柄与3幅多功能运动型真皮方向盘极具品质感。40 TFSI技术型及舒适型打造的奢华双色座椅,令车内运动感以及舒适性大幅增强。同时,新车在细节上进一步提升,更加稳固的杯架固定支架和多处储物装置等贴心细节设计,令旅行更加轻松;40 TFSI舒适型及以上车型更配备了私密玻璃,为宽敞舒适的车内空间赋予了更多私密氛围。
奥迪Q5参数配置表
奥迪Q5参数配置表 | |||||
基本参数 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
厂商指导价 | 54.10万元 | 42.76万元 | 47.90万元 | 56.70万元 | 38.34万元 |
厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 224马力 直列4缸 | 2.0T 224马力 直列4缸 | 2.0T 224马力 直列4缸 | 2.0T 224马力 直列4缸 | 2.0T 224马力 直列4缸 |
变速箱 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - |
官方综合油耗(L) | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
长×宽×高(mm) | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1655 |
轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
前轮距/后轮距(mm) | - | - | - | - | - |
最小离地间距(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
整备质量(Kg) | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
行李箱容积(L) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
发动机参数 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
喷油形式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
缸径×行程 | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 |
排气量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 165(224)/4300-6000 | 165(224)/4300-6000 | 165(224)/4300-6000 | 165(224)/4300-6000 | 165(224)/4300-6000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 |
电动机最大功率 | - | - | - | - | - |
电动机最大扭矩 | - | - | - | - | - |
燃料类型 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 |
排放水平 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速器参数 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
变速器类型 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
驱动方式 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
车轮制动 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器类型 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
行驶参数 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
最小转弯直径 | - | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - | - |
离去角 | - | - | - | - | - |
通过角 | - | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - | - |
主动安全配置 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动防侧倾 | - | - | - | - | - |
车道偏离警告 | ● | ● | ● | ● | - |
并道辅助 | ● | ○ | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
自动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
被动安全配置 | 2016款 40 TFSI 动感型 | 2016款 40 TFSI 技术型 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016款 40 TFSI 豪华型 | 2016款 40 TFSI 进取型 |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ●< |
更多详情请咨询经销商:
经销商名称:北京博亚天成奥迪4S店
经销商地址:北京市朝阳区北五环立汤路立水桥 经销商电话:13301290202 李经理
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。