404閿欒
本店和厂家合作正在搞促销活动,厂家要求走量,活动日期12.10
—12.25日,优惠15天。
现金优惠促销,送全车装饰豪华大礼包,本店承诺无任何附加条件,直接销售全国各地
合格证发票当天拿走,当天提车,现车充足,新车到店。
礼包一,送折叠自行车价值3000元,以及5次本车保养卡
礼包二,2000元油卡
礼包三,一年的保险(全险)太平洋保险全国联保全国定损。
北京信用挚诚汽车销售公司 4S 店发布:现店内 现车充足,继续低价促销,优惠可达 万元,购车可享受免费新车检测,代理临牌。汽车交强险商业险等业务。
购车可获得:原厂DVD导航保险杠,脚踏板,全车贴膜,封釉封塑,发动机护板,地毯,香水等精美汽车装饰礼包,此活动面对全国各地,无任何附加条件。
销售热线:18813062450 王经理
1.4L /96kW 涡轮增压 | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 1.4T 手动 尊荣版 | 5挡手动 | 19.48万 | 8万 | 11.48万 |
2015款 1.4T 双离合 尊荣版 | 7挡双离合 | 20.88万 | 8万 | 12.88万 |
2015款 1.4T 双离合 蓝驱技术版 | 7挡双离合 | 21.28万 | 8万 | 13.28万 |
2014款 1.4T 手动 尊雅版 | 5挡手动 | 18.38万 | 8万 | 10.38万 |
2014款 1.4T 手动 尊荣版 | 5挡手动 | 19.48万 | 8万 | 11.48万 |
2014款 1.4T 双离合 尊荣版 | 7挡双离合 | 20.88万 | 8万 | 12.88万 |
2014款 1.4T 双离合 蓝驱技术版 | 7挡双离合 | 21.28万 | 8万 | 13.28万 |
2014款 1.4T 双离合 蓝驱技术版 | 7挡双离合 | 21.28万 | 8万 | 13.28万 |
1.8L /118kW 涡轮增压 | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 1.8T 自动 尊荣版 | 6挡手自一体 | 21.58万 | 8万 | 13.58万 |
2015款 1.8T 双离合 尊雅版 | 7挡双离合 | 20.38万 | 8万 | 12.38万 |
2015款 1.8T 双离合 尊荣版 | 7挡双离合 | 21.88万 | 8万 | 13.88万 |
2015款 1.8T 双离合 30周年纪念版 | 7挡双离合 | 23.38万 | 8万 | 15.38万 |
2015款 1.8T 双离合 御尊版 | 7挡双离合 | 23.98万 | 8万 | 15.98万 |
2015款 1.8T 双离合 至尊版 | 7挡双离合 | 26.98万 | 8万 | 18.98万 |
2014款 1.8T 自动 尊荣版 | 6挡手自一体 | 21.58万 | 8万 | 13.58万 |
2014款 1.8T 双离合 尊雅版 | 7挡双离合 | 20.38万 | 8万 | 12.38万 |
2014款 1.8T 双离合 尊荣版 | 7挡双离合 | 21.88万 | 8万 | 13.88万 |
2014款 1.8T 双离合 尊荣导航版 | 7挡双离合 | 22.18万 | 8万 | 14.18万 |
2014款 1.8T 双离合 御尊版 | 7挡双离合 | 23.98万 | 8万 | 15.98万 |
2014款 1.8T 双离合 御尊导航版 | 7挡双离合 | 24.28万 | 8万 | 16.28万 |
2014款 1.8T 双离合 至尊版 | 7挡双离合 | 26.98万 | 8万 | 18.98万 |
2014款 1.8T 双离合 至尊版 | 7挡双离合 | 26.98万 | 8万 | 18.98万 |
2.0L /147kW 涡轮增压 | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 双离合 御尊版 | 6挡双离合 | 25.48万 | 8万 | 17.48万 |
2015款 2.0T 双离合 至尊版 | 6挡双离合 | 28.48万 | 8万 | 20.48万 |
2014款 2.0T 双离合 御尊版 | 6挡双离合 | 25.48万 | 8万 | 17.48万 |
2014款 2.0T 双离合 御尊导航版 | 6挡双离合 | 25.78万 | 8万 | 17.78万 |
2014款 2.0T 双离合 至尊版 | 6挡双离合 | 28.48万 | 8万 | 20.48万 |
2014款 2.0T 双离合 至尊版 | 6挡双离合 | 28.48万 | 8万 | 20.48万 |
3.0L /184kW | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 3.0L 双离合 V6 旗舰版 | 6挡双离合 | 31.08万 | 8万 | 23.08万 |
2015款 3.0L 双离合 V6 旗舰尊享版 | 6挡双离合 | 32.28万 | 8万 | 24.28万 |
2014款 3.0L 双离合 V6 旗舰版 | 6挡双离合 | 31.08万 | 8万 | 23.08万 |
2014款 3.0L 双离合 V6 旗舰尊享版 | 6挡双离合 | 32.28万 | 8万 | 24.28万 |
2014款 3.0L 双离合 V6 旗舰尊享版 | 6挡双离合 | 32.28万 | 8万 | 24.28万 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。