404閿欒
丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation),简称丰田(TOYOTA),是一家总部设在日本爱知县丰田市和东京都文京区的日本汽车制造公司,属于三井财阀。
2.0L /162kW 涡轮增压 | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 自动 两驱 精英版 5座 | 6挡手自一体 | 23.98万 | 3万 | 20.98万 |
2015款 2.0T 自动 两驱 精英版 7座 | 6挡手自一体 | 24.88万 | 3万 | 21.88万 |
2015款 2.0T 自动 四驱 精英版 7座 | 6挡手自一体 | 25.88万 | 3万 | 22.88万 |
2015款 2.0T 自动 两驱 豪华版 7座 | 6挡手自一体 | 28.48万 | 3万 | 25.48万 |
2015款 2.0T 自动 两驱 豪华导航版 7座 | 6挡手自一体 | 29.28万 | 3万 | 26.28万 |
2015款 2.0T 自动 四驱 豪华版 7座 | 6挡手自一体 | 29.48万 | 3万 | 26.48万 |
2015款 2.0T 自动 四驱 豪华导航版 7座 | 6挡手自一体 | 30.28万 | 3万 | 27.28万 |
2015款 2.0T 自动 四驱 至尊版 7座 | 6挡手自一体 | 33.08万 | 3万 | 30.08万 |
2015款 2.0T 自动 四驱 至尊版 7座 | 6挡手自一体 | 33.08万 | 3万 | 30.08万 |
2.7L /138kW | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2013款 2.7L 自动 两驱 紫金版 5座 停产 | 6挡手自一体 | 26.88万 | 6万 | 20.88万 |
2013款 2.7L 自动 两驱 紫金版 7座 停产 | 6挡手自一体 | 32.88万 | 6万 | 26.88万 |
2013款 2.7L 自动 两驱 探索版 7座 停产 | 6挡手自一体 | 32.88万 | 6万 | 26.88万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 精英型 5座 停产 | 6挡手自一体 | 24.88万 | 6万 | 18.88万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 精英型 7座 停产 | 6挡手自一体 | 26.28万 | 6万 | 20.28万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 运动型 5座 停产 | 6挡手自一体 | 27.88万 | 6万 | 21.88万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 豪华型 7座 停产 | 6挡手自一体 | 29.88万 | 6万 | 23.88万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 豪华导航型 7座 | 6挡手自一体 | 31.88万 | 6万 | 25.88万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 至尊型 7座 | 6挡手自一体 | 33.88万 | 6万 | 27.88万 |
2012款 2.7L 自动 两驱 至尊型 7座 | 6挡手自一体 | 33.88万 | 6万 | 27.88万 |
3.5L /201kW | 变速箱 | 官方价 | 优惠幅度 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 3.5L 自动 四驱 精英版 7座 | 6挡手自一体 | 32.28万 | 3万 | 29.28万 |
2015款 3.5L 自动 四驱 豪华版 7座 | 6挡手自一体 | 37.98万 | 3万 | 34.98万 |
2015款 3.5L 自动 四驱 豪华导航版 7座 | 6挡手自一体 | 38.78万 | 3万 | 35.78万 |
2015款 3.5L 自动 四驱 至尊版 7座 | 6挡手自一体 | 42.28万 | 3万 | 39.28万 |
2012款 3.5L 自动 四驱 精英型 7座 | 5挡手自一体 | 32.98万 | 4.5万 | 28.48万 |
2012款 3.5L 自动 四驱 豪华型 7座 | 5挡手自一体 | 37.98万 | 4.05万 | 33.93万 |
2012款 3.5L 自动 四驱 豪华导航型 7座 | 5挡手自一体 | 39.98万 | 4.05万 | 35.93万 |
2012款 3.5L 自动 四驱 至尊型 7座 | 5挡手自一体 | 42.98万 | 4.05万 | 38.93万 |
2012款 3.5L 自动 四驱 至尊型 7座 | 5挡手自一体 | 42.98万 | 4.05万 | 38.93万 |
销售顾问:18813062450 王经理
实车图片
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。