404閿欒
宝马汽车公司(Bayerische Motoren Werhe AG)是世界著名的轿车公司,它和奔驰汽车公司一样,不追求汽车产量的扩大,只追求生产高品质、高性能和高级别的汽车。“坐奔驰,开宝马”的说法,表明了奔驰的稳重和宝马的豪放。近日,博胜行店内宝马X1现车销售,店面地址:VIP尊享热线:15321737078刘经理★★★★★北京市朝阳区立汤路188号颜色可选,目前购车部分车型可优惠11.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马X1 本店最新价格变化报价及优惠车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 |
2014款 sDrive18i 手动型 | 25.90万 | 14.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i 时尚型 | 28.50万 | 17.50万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i 领先型 | 31.90万 | 20.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i 运动设计套装 | 33.90万 | 22.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive20i 运动设计套装 | 36.80万 | 25.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 xDrive20i X设计套装 | 39.80万 | 28.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 xDrive28i X设计套装 | 43.60万 | 32.60万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i X设计套装 | 33.90万 | 22.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive20i X设计套装 | 36.80万 | 25.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 xDrive20i 运动设计套装 | 39.80万 | 28.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i 时尚型 | 35.90万 | 24.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i M运动限量型 | 38.80万 | 27.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 sDrive18i 时尚晋级版 | 28.50万 | 17.50万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 sDrive18i 领先晋级版 | 31.90万 | 20.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i 时尚晋级版 | 35.90万 | 24.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i X套装晋级版 | 39.80万 | 28.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
详情咨询:4006035105 |
宝马X1
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
店面地址:
近日,奥北之星店内宝马X1现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠11.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马X1 本店最新价格变化报价及优惠车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 |
2014款 sDrive18i 手动型 | 25.90万 | 14.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i 时尚型 | 28.50万 | 17.50万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i 领先型 | 31.90万 | 20.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i 运动设计套装 | 33.90万 | 22.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive20i 运动设计套装 | 36.80万 | 25.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 xDrive20i X设计套装 | 39.80万 | 28.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 xDrive28i X设计套装 | 43.60万 | 32.60万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive18i X设计套装 | 33.90万 | 22.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 sDrive20i X设计套装 | 36.80万 | 25.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2014款 xDrive20i 运动设计套装 | 39.80万 | 28.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i 时尚型 | 35.90万 | 24.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i M运动限量型 | 38.80万 | 27.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 sDrive18i 时尚晋级版 | 28.50万 | 17.50万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 sDrive18i 领先晋级版 | 31.90万 | 20.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i 时尚晋级版 | 35.90万 | 24.90万 | ↘110000元 | 现车充足 |
2015款 xDrive20i X套装晋级版 | 39.80万 | 28.80万 | ↘110000元 | 现车充足 |
详情咨询:4006035105 |
宝马X1
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。