汉兰达自引进国内销售以来,就迅速树立了其在城市中型SUV的王者地位。并且由于在这一细分市场并没有直接的竞争对手,所以长久以来汉兰达都是一种独孤求败的状态。【汽车中国】近日,北京兴隆汽车销售有限公司汉兰达现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.5万元,到店可以了解更多优惠内容!敬请到店详询!13391613138 霍经理 具体车型以及价格如下:
车型名称 | 厂家指导价 | 市场价 | 优惠促销 |
---|---|---|---|
2.0T两驱精英版5座 | 23.98万元 | 21.48万元 | 25000元 |
2.0T两驱精英版7座 | 24.88万元 | 22.38万元 | 25000元 |
2.7L自动两驱紫金版5座 | 26.88万元 | 19.88万元 | 70000元 |
2.7L自动两驱运动版5座 | 27.88万元 | 21.88万元 | 70000元 |
2.0T两驱豪华版7座 | 28.48万元 | 25.98万元 | 25000元 |
2.0T两驱豪华导航版7座 | 29.28万元 | 26.58万元 | 25000元 |
3.5L四驱豪华导航版7座 | 38.78万元 | 36.28万元 | 25000元 |
3.5L四驱豪华版7座 | 37.98万元 | 35.48万元 | 25000元 |
3.5L四驱精英版7座 | 32.28万元 | 29.78万元 | 25000元 |
2.0T四驱精英版7座 | 25.88万元 | 24.38万元 | 25000元 |
2.0T四驱豪华版7座 | 29.48万元 | 26.98万元 | 25000元 |
2.0T四驱豪华导航版7座 | 30.28万元 | 27.78万元 | 25000元 |
2.0T四驱至尊版7座 | 33.08万元 | 30.58万元 |
25000元 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。