车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0L CVT 都市版 | 19.38万 | ↓6万 | 13.38万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 | 19.98万 | ↓7万 | 12.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0L CVT 四驱 风尚版 | 21.78万 | ↓8万 | 13.78万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0L CVT 新锐版 | 22.98万 | ↓8万 | 14.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.5L 手自一体 精英版 | 23.98万 | ↓8万 | 15.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.5L 手自一体 豪华版 | 25.28万 | ↓9万 | 16.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.5L 手自一体 尊贵版 | 27.28万 | ↓9万 | 18.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0L 手动 都市版 | 18.38万 | ↓6万 | 12.38万 | 现车充足 | 询价 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。