车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 TFSI 标准型 | 40.98万 | ↓11万 | 29.98万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 TFSI 基本型 | 38.30万 | ↓10万 | 28.30万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 30 FSI 技术型 | 42.95万 | ↓12 | 30.95万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 TFSI 舒适型 | 44.66万 | ↓13万 | 31.66万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 30 FSI 舒适型 | 46.87万 | ↓13万 | 33.87万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 30 FSI 豪华型 | 50.66万 | ↓14万 | 36.66万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 35 FSI 舒适型 | 55.16万 | ↓15万 | 40.16万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 35 FSI 豪华型 | 62.76万 | ↓16万 | 46.76万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 35 FSI quattro 豪华型 | 66.96万 | ↓17万 | 49.96万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 50 TFSI quattro 豪华型 | 74.26万 | ↓20万 | 54.26万 | 现车充足 | 询价 |
奥迪A6L(2014 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) |
预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 60 | 786.00 | 600.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 30 | 145.00 | 600.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 30 | 288.00 | 200.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 30 | 489.00 | 132.00 |
更换燃油滤清器 | 1.8增压 | 60 | 2300.00 | 600.00 |
2.5增压 | 90 | 2300.00 | 600.00 | |
2.7增压 | 60 | 2300.00 | 600.00 | |
更换火花塞 | 全系 | 60 | 1020.00 | 396.00 |
更换变速器油 | CVT无级变速 | 60 | 3500.00 | 600.00 |
双离合 | 90 | 3500.00 | 600.00 | |
更换制动液 | 全系 | 50 | 194.00 | 528.00 |
更换发动机正时套件 | 全系 | 120 | 4500.00 | 2068.00 |
更换发电机皮带 | 全系 | 90 | 2100.00 | 1540.00 |
更换压缩机皮带 | 全系 | 60 | 1500.00 | 308.00 |
更换转向助力皮带 | 全系 | 60 | 240.00 | 308.00 |
A6L | 5系 | E级 | |
---|---|---|---|
长度mm | 5015 | 5039 | 5012 |
宽度mm | 1874 | 1860 | 1855 |
高度mm | 1455 | 1471 | 1464 |
轴距mm | 3012 | 3108 | 3014 |
4S店地址:北京市朝阳区北五环北立水桥75号《政府定点采购单位》
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。