404閿欒 
                                
                            
			广汽丰田汉兰达最新最低23.98万起售 现车售全国
			
			 
			丰田 Highlander汉兰达有着宽大的车身,拥有创新的、宽敞的内部空间。是丰田家族中的一款大尺寸的SUV,而且,Highlander汉兰达标配了同级别车型中最高标准的安全装备。这款SUV行驶中非常安静,而且灵敏性超凡,将多功能性和驾驶舒适性汇于一身。
		
			在2007年7月2日,丰田汉兰达Highlander以进口方式,正式在中国上市;随着广汽丰田第二工厂的建设,汉兰达国产的信息越来越清晰;2009年4月12日,广汽丰田国产汉兰达正式发布,随后在2009上海车展上亮相。2012年6月9号,改款汉兰达全新上市。
		
近日,本店内全新2.0T汉兰达全面接受预定,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,咨询热线010-65755588详情见下表
| 汉兰达车型最新价格变化报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 | 
| 汉兰达 2015款 3.5L 四驱豪华版 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 | 42.70 | - | |
| 汉兰达 2015款 3.5L 四驱豪华导航版 7座 | 38.78 | ↓ 0.00 | 38.78 | 43.59 | - | |
| 汉兰达 2015款 3.5L 四驱至尊版 7座 | 42.28 | ↓ 0.00 | 42.28 | 47.46 | - | |
| 汉兰达 2015款 3.5L 四驱精英版 7座 | 32.28 | ↓ 0.00 | 32.28 | 36.40 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 四驱豪华版 7座 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 四驱豪华导航版 7座 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 | 33.89 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 四驱至尊版 7座 | 33.08 | ↓ 0.00 | 33.08 | 36.99 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 四驱精英版 7座 | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 | 29.00 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 两驱豪华版 7座 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.87 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 两驱豪华导航版 7座 | 29.28 | ↓ 0.00 | 29.28 | 32.75 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 7座 | 24.88 | ↓ 0.00 | 24.88 | 27.89 | - | |
| 汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 5座 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 26.90 | - | |
| 想了解最新款的汉兰达,找我——广汽丰田奥吉通丰瑞4S店010-65755588!搭载“全球全新2.0T十佳发动机”+“爱信全球十佳6速手自一体变速箱”+“全景天窗”+“全系四驱”的全新汉兰达目前已全面接受预订!抢购及预定专线:010-65755588.【承诺京城服务最优】【承诺京城最低价】【承诺全国最低价】【实力老店,钜惠到底】 | ||||||
| 2015年4月1日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||
				
				

				

北京地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 汉兰达车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或10公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 750 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 9000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
商家名称:北京五方运达汽车销售有限公司
销售电话: 13718959730 17746591930 和经理
				店面地址:北京市昌平区北五环定泗路571号
		如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。

 
                            






